Mannschafts- wettbewerbe | Turniere und andere Termine | |
25.02. | "Davis-Cup" für Kinder und Jugendliche in Korbach | |
12./13.05. | Bezirksjugendmeisterschaften
im Doppel - Einladung - Bericht |
|
19./20.05. | ||
02./03.06. | ||
07. - 10.06. | Kreisjugendmeisterschaften beim TC
Bad Arolsen Bericht von der Kreisjugendmeisterschaften Ergebnisstabellen |
|
16./17.06. | ||
23./24.06. | ||
28. - 30.06. | Bezirksjugendmeisterschaften: Trio wiederholt Vorjahreserfolg | |
07. - 11.07. | Hess. Jugendmeisterschaften | |
13. - 14.07. | 24. offenes Flutlicht-Mixed-Turnier in Battenberg TSV Battenberg/Sparte Tennis Ansprechpartner: Siegfried Franke, Tel. 06452/3544 e-mail Franke-Battenberg@t-online.de , Fax 06451/716081 |
|
18./19.08. | ||
25./26.08. | ||
01./02.09. | ||
08. - 09.09. | 39. Vater-Sohn-Turnier des TC BW Frankenberg | |
15. - 16.09. | Traditionelles Herrendoppel-Turnier 100+ des TC Gemünden (Wohra) 1975 e.V. |
|
16.09. | Kleinfeldturnier des Tenniskreises beim TC Korbach - Ausschreibung |
|
22.09. | Vorstandsturnier des Tenniskreises in Rennertehausen - Einladung - Bericht |
|
23.09. | Ederberglandcup - Einladung - Bericht |
|
16. - 18.11. |
Bezirks-Doppel-Meisterschaften im TLZ Baunatal - Ausschreibung |
|
30.11. - 02.12. |
- Ausschreibung |
Wenn Sie möchten, dass Ihr Tennisturnier hier erscheint, teilen Sie uns bitte den Termin per eMail mit. |
![]() |
Rückblick auf die Sportprogramme |